2023年各高校投档线 全国高考各校提档线各省份汇总

1、北京大学,投档录取分数为688分,最低录取位次为43名

2、上海交通大学,投档录取分数为685分,最低录取位次为69名

3、复旦大学医学院,投档录取分数为681分

4、清华大学(国家专项计划),投档录取分数为680分

5、复旦大学,投档录取分数为679分,最低录取位次为143名

6、上海交通大学医学院,投档录取分数为678分,最低录取位次为163名

下文为大家整理了2023年江西理科第一批本科大学投档录取分数线:

2、河南高考第一批本科投档录取分数线

近日,2023年河南普通高招本科一批录取工作结束,本文为大家整理了河南高考大学投档分数线一览表,可点击下方链接查看:2023年河南省普通高招本科一批院校平行投档分数线(文史、理工类汇总)

3、四川高考第一批本科投档录取分数线

四川省教育考试院已按文、理科发布了2023年普通高校在川招生本科一批院校调档线,可点击下方链接查看:2023年普通高校在四川招生本科一批院校录取调档线

2023年北京大学在四川文科录取分数线为639分、清华大学录取分数线为647分;此外在四川招生本科一批院校调档线录取分数线较高的院校有中国人民大学626分、北京师范大学617分、中国政法大学610分、南开大学611分、天津大学600分、上海交通大学633分、复旦大学629分、同济大学610分等院校;

2023年北京大学在四川理科录取分数线为698分、清华大学录取分数线为698分;此外在四川招生本科一批院校调档线录取分数线较高的院校有中国人民大学679分、北京交通大学633分、北京科技大学628分、北京邮电大学650分、中国农业大学628分、北京师范大学649分、对外经济贸易大学640分、南开大学656分、天津大学647分等院校;

4、广西高考第一批本科投档录取分数线

2023年广西教育考试院已经公布了本科第一批投档录取分数线,可点击下方链接查看:广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线

2023广西高考本科一批投档线公布!2023年清华北大在广西录取分数线分别为:北京大学文科最低录取分数667分、理科689分;清华大学文科最低录取分数670分、理科690分;下文为大家整理了广西高考本科一批各大学投档录取分数线,供大家参考;

2023广西高考本科一批各高校投档线一览表:

广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线

说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。

院校代码 院校名称 文史类 理工类 备注

10001 北京大学 667 689

10002 中国人民大学 653 666

10003 清华大学 670 690

10004 北京交通大学 605 606

10005 北京工业大学 592

10006 北京航空航天大学 632 663

10007 北京理工大学 661

10008 北京科技大学 598

10009 北方工业大学 501

10010 北京化工大学 587 573

10011 北京工商大学 560 490

10013 北京邮电大学 625

10015 北京印刷学院 555 510

10016 北京建筑大学 514

10019 中国农业大学 594

10022 北京林业大学 592 537

10023 北京协和医学院 572

10025 首都医科大学 584

10026 北京中医药大学 597 535

10027 北京师范大学 640 631

10028 首都师范大学 581 480

10030 北京外国语大学 599 577

10031 北京第二外国语学院 557 513

10032 北京语言大学 581 533

10033 中国传媒大学 602 564

10034 中央财经大学 616 596

10036 对外经济贸易大学 620 604

10038 首都经济贸易大学 579 505

10041 中国人民公安大学 580

10043 北京体育大学 577 476

10049 中国戏曲学院 588

10052 中央民族大学 605 578

10053 中国政法大学 609 571

10054 华北电力大学(北京) 594 596

10055 南开大学 634 637

10056 天津大学 633

10057 天津科技大学 487

10058 天津工业大学 483

10059 中国民航大学 556 515

10060 天津理工大学 521

10062 天津医科大学 506

10063 天津中医药大学 559 490

10065 天津师范大学 541 475

10069 天津商业大学 538 478

10070 天津财经大学 556 498

10075 河北大学 558 475

10078 华北水利水电大学 496

10079 华北电力大学(保定) 583 556

10080 河北工业大学 524

10081 华北理工大学 545 491

10089 河北医科大学 569

10094 河北师范大学 562 507

10107 石家庄铁道大学 540 515

10108 山西大学 569 541

10110 中北大学 544 490

10112 太原理工大学 541

10114 山西医科大学 529

10125 山西财经大学 548 509

10126 内蒙古大学 575 488

10140 辽宁大学 565 555

10141 大连理工大学 614

10145 东北大学 577

10147 辽宁工程技术大学 476

10151 大连海事大学 573 547

10153 沈阳建筑大学 475

10157 沈阳农业大学 475

10159 中国医科大学 560

10161 大连医科大学 580

10163 沈阳药科大学 489

10172 大连外国语大学 528 478

10173 东北财经大学 568 514

10183 吉林大学 586 538

10184 延边大学 555 487

10186 长春理工大学 501

10199 长春中医药大学 545 506

10200 东北师范大学 597 552

10212 黑龙江大学 555 477

10213 哈尔滨工业大学 609 662

10214 哈尔滨理工大学 514

10216 燕山大学 510

10217 哈尔滨工程大学 582 586

10224 东北农业大学 556 502

10225 东北林业大学 567 505

10226 哈尔滨医科大学 538 476

10228 黑龙江中医药大学 549 492

10246 复旦大学 660 679

10247 同济大学 629

10248 上海交通大学 667 688

10251 华东理工大学 585

10252 上海理工大学 559 543

10254 上海海事大学 561 481

10255 东华大学 557

10256 上海电力大学 558

10259 上海应用技术大学 539 496

10262 上海健康医学院 511

10264 上海海洋大学 558 514

10268 上海中医药大学 498

10269 华东师范大学 629 603

10270 上海师范大学 570 511

10271 上海外国语大学 607 576

10272 上海财经大学 622 604

10273 上海对外经贸大学 580 535

10276 华东政法大学 605 548

10280 上海大学 597 584

10284 南京大学 650 668

10285 苏州大学 598 566

10286 东南大学 626 648

10287 南京航空航天大学 610

10288 南京理工大学 575 583

10289 江苏科技大学 555 504

10290 中国矿业大学 594 554

10291 南京工业大学 548 513

10292 常州大学 495

10293 南京邮电大学 571 588

10294 河海大学 595 585

10295 江南大学 599 584

10298 南京林业大学 566 517

10299 江苏大学 562 542

10300 南京信息工程大学 541 549

10304 南通大学 563 498

10307 南京农业大学 564 545

10312 南京医科大学 487

10313 徐州医科大学 558

10315 南京中医药大学 576 514

10316 中国药科大学 587 579

10319 南京师范大学 607 570

10327 南京财经大学 568 509

10332 苏州科技大学 553 499

10335 浙江大学 650 674

10336 杭州电子科技大学 528 572

10337 浙江工业大学 544

10338 浙江理工大学 535 532

10341 浙江农林大学 541 489

10343 温州医科大学 564

10344 浙江中医药大学 521

10345 浙江师范大学 560 508

10346 杭州师范大学 561 476

10347 湖州师范学院 517

10351 温州大学 554 506

10353 浙江工商大学 539 502

10356 中国计量大学 537 524

10357 安徽大学 537 547

10358 中国科学技术大学 671

10359 合肥工业大学 583 573

10360 安徽工业大学 498

10361 安徽理工大学 498

10364 安徽农业大学 480

10370 安徽师范大学 557 501

10378 安徽财经大学 543 480

10384 厦门大学 631 606

10385 华侨大学 557 494

10386 福州大学 595 556

10389 福建农林大学 497

10392 福建医科大学 535 547

10394 福建师范大学 583 503

10403 南昌大学 584 567

10404 华东交通大学 541

10405 东华理工大学 478

10406 南昌航空大学 523

10407 江西理工大学 549 500

10410 江西农业大学 488

10412 江西中医药大学 560 517

10413 赣南医学院 537

10414 江西师范大学 541 475

10421 江西财经大学 559 523

10422 山东大学 613 596

10423 中国海洋大学 602 575

10424 山东科技大学 539 524

10425 中国石油大学(华东) 587 565

10426 青岛科技大学 492

10427 济南大学 550 491

10439 山东第一医科大学 537

10445 山东师范大学 538 492

10459 郑州大学 594 561

10462 郑州轻工业大学 492

10463 河南工业大学 544 486

10472 新乡医学院 527

10475 河南大学 561 477

10476 河南师范大学 540 475

10486 武汉大学 631 641

10487 华中科技大学 598 651

10488 武汉科技大学 557 522

10489 长江大学 556 500

10490 武汉工程大学 530

10491 中国地质大学(武汉) 594 551

10497 武汉理工大学 595 554

10500 湖北工业大学 512

10504 华中农业大学 578 547

10511 华中师范大学 588 574

10512 湖北大学 558 508

10520 中南财经政法大学 603 567

10524 中南民族大学 565 498

10530 湘潭大学 578 504

10531 吉首大学 537 533

10532 湖南大学 614 596

10533 中南大学 619 597

10534 湖南科技大学 552 508

10536 长沙理工大学 560 545

10537 湖南农业大学 502

10538 中南林业科技大学 538 492

10541 湖南中医药大学 556 536

10542 湖南师范大学 583 563

10554 湖南工商大学 557 498

10555 南华大学 552 506

10558 中山大学 637 639

10559 暨南大学 596 582

10560 汕头大学 574 521

10561 华南理工大学 589 620

10564 华南农业大学 533

10570 广州医科大学 623

10571 广东医科大学 558

10572 广州中医药大学 572 543

10574 华南师范大学 597 576

10589 海南大学 576 530

10590 深圳大学 606 597

10592 广东财经大学 570 540

10593 广西大学 562 512

10594 广西科技大学 528 487

10595 桂林电子科技大学 528 501

10596 桂林理工大学 528 475

10598 广西医科大学 565

10599 右江民族医学院 520

10600 广西中医药大学 544 492

10601 桂林医学院 543

10602 广西师范大学 535 475

10603 南宁师范大学 533 475

10608 广西民族大学 528 475

10610 四川大学 604 595

10611 重庆大学 613 597 二、全国高考各校提档线各省份汇总

1、浙江省普通类本科批次平行志愿投档线

2023年浙江教育考试院已经公布了全国高校投档录取分数线,可点击下方链接查看:浙江省2023年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表

2023年浙江省普通类本科批次平行志愿投档线公布!北京大学最低录取分数703分,清华大学最低录取分数704分,本文整理了2023年浙江高考各大学投档线,并附上2023浙江高考本科批次大学投档线一览表供大家参考:

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次

1103 北京大学 001 工商管理类 1 717 1

1147 清华大学 002 文科试验班类(通用基础类) 1 716 2

1103 北京大学 005 理科试验班类 4 712 13

1104 北京大学医学部 004 口腔医学(本博连读) 1 704 72

1147 清华大学 001 理科试验班类(物理基础类) 23 704 75

1147 清华大学 003 临床医学类 5 704 69

1103 北京大学 002 文科试验班类(文科基础类专业) 6 703 88

1103 北京大学 006 理科试验班类(理科基础类专业) 20 703 94

1104 北京大学医学部 003 临床医学 1 702 98

1104 北京大学医学部 007 药学(本硕连读) 1 701 137

3131 上海交通大学 002 电子信息类(IEEE试点班) 3 700 163

0001 浙江大学 016 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 699 220

1104 北京大学医学部 001 基础医学(本博连读) 2 699 225

1104 北京大学医学部 002 临床医学(本博连读) 5 699 190

1189 中国科学院大学 001 人工智能 1 699 213

1189 中国科学院大学 002 计算机科学与技术 1 699 200

3102 复旦大学 007 理科试验班(含自科技科工科) 4 699 204

3131 上海交通大学 001 人工智能(卓越人才试点班) 3 699 207

1104 北京大学医学部 005 口腔医学 1 698 236

3102 复旦大学 009 金融学 3 698 227

3131 上海交通大学 003 金融学 5 698 245

3132 上海交通大学医学院 001 临床医学(本博连读) 3 698 233

1104 北京大学医学部 006 预防医学(本硕连读) 1 697 274

1159 中国人民大学 008 法学 5 697 306

3102 复旦大学 008 人文科学试验班(含人文社科) 3 697 280

3131 上海交通大学 004 法学试验班 1 697 269

3132 上海交通大学医学院 002 临床医学(本博连读,法语班) 1 697 288

1159 中国人民大学 013 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) 2 696 348

3171 复旦大学医学院 001 临床医学(本博连读,卓越医生计划) 4 696 324

1104 北京大学医学部 008 英语(医学英语) 2 695 399

1159 中国人民大学 006 金融学类 6 695 377

0001 浙江大学 006 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 694 450

0001 浙江大学 008 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 4 694 442

3132 上海交通大学医学院 003 临床医学(本博连读,口腔方向) 2 694 413

3240 南京大学 008 人工智能 4 694 421

1159 中国人民大学 007 财政学类 2 693 495

1159 中国人民大学 014 统计学类 5 693 491

5120 四川大学 046 口腔医学(八年制) 2 693 520

1159 中国人民大学 003 经济学类 10 692 560

1159 中国人民大学 012 人工智能(拔尖班) 3 692 590

0001 浙江大学 007 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 691 676

0001 浙江大学 017 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 24 691 671

1159 中国人民大学 004 新闻传播学类 5 691 633

1159 中国人民大学 023 计算机类(图灵实验班) 4 691 687

1159 中国人民大学 001 人文科学试验班 4 690 776

1159 中国人民大学 005 工商管理类 10 689 859

5120 四川大学 045 口腔医学(5+3一体化) 2 689 823

0259 浙江大学医学院 001 临床医学(5+3一体化) 18 688 907

1159 中国人民大学 002 社会科学试验班(管理学科类) 2 688 894

2、江苏省普通类本科批次平行志愿投档线

北大最低663,清华最低673,具体分数如下:北京大学首选历史663分、首选物理691分;清华大学首选历史673分、首选物理690分;高考100网将同步更新江苏省2023年普通类本科批次投档分数线,可点击下方链接查看:江苏省2023年普通类本科批次平行志愿投档线(历史、物理类汇总)

2023年江苏首选历史本科院校录取分数线中,南京大学、东南大学、南京航空航天大学、河海大学等985、211院校录取分数线均超600分,录取分数线较低的211院校如南京药科大学(01专业组)录取分数线仅为为562分;而双非院校南京工业大学(02专业组)录取分数线为554分;

下文为大家整理了江苏省2023年普通类本科批次投档分数线(首选历史),供大家参考:

1、中国民用航空飞行学院02专业组投档最低分为524分、03专业组投档最低分544分;

2、南京大学03专业组投档最低分为640分

3、东南大学02专业组投档最低分为629分

4、南京航空航天大学01专业组投档最低分为603分、02专业组投档最低分为602分;

5、河海大学01专业组投档最低分为601分、02专业组投档最低分为592分;返回搜狐,查看更多

友情链接